Industry
Series 323 Tapered roller bearing, single-row
Bild | Titel | Ø D (mm) | C (mm) | B (mm) | T (mm) | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tapered roller bearing | 52 | 18 | 21 | 22,25 | 47.79 | |
![]() | Tapered roller bearing | 62 | 20 | 24 | 25,25 | 45.03 | |
![]() | Tapered roller bearing | 72 | 23 | 27 | 28,75 | 49.43 | |
![]() | Tapered roller bearing | 80 | 25 | 31 | 32,75 | 70.69 | |
![]() | Tapered roller bearing | 90 | 27 | 33 | 35,25 | (wheel bearing), vorderes bearing | 72.24 |
![]() | Tapered roller bearing | 100 | 30 | 36 | 38,25 | (wheel bearing), rear bearing | 77.83 |
![]() | Tapered roller bearing | 110 | 33 | 40 | 42,25 | 65.09 | |
* For EU all prices including VAT, plus shipping.


Report Error
Help us to improve this site. Notify us if something is wrong here.