Industry
Corrugated, spring steel, galvanised DIN 137
Bild | Titel | Info | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | S (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Curved spring washer | Individual piece | 6,4 | 12 | 2,6 | 0,5 | 0.43 |
![]() | Curved spring washer | Individual piece | 8,4 | 15 | 3 | 0,8 | 0.61 |
![]() | Curved spring washer | Individual piece | 10,5 | 21 | 4,2 | 1 | 0.69 |
![]() | Curved spring washer | Individual piece | 13 | 24 | 5 | 1,2 | 0.86 |
![]() | Curved spring washer | Individual piece | 15 | 28 | 5,9 | 1,6 | 1.03 |
![]() | Curved spring washer | Individual piece | 17 | 30 | 6,3 | 1,6 | 1.30 |
![]() | Curved spring washer | Individual piece | 19 | 34 | 6,5 | 1,6 | 1.64 |
* For EU all prices including VAT, plus shipping.