Industry
High form, round-ended, steel C45 + C DIN 6885
Bild | Titel | Info | B (mm) | H (mm) | L (mm) | Marke | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Parallel key | Individual piece | 3 | 3 | 8 | 1.72 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 3 | 3 | 10 | 1.12 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 3 | 3 | 14 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 3 | 3 | 20 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 3 | 3 | 25 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 4 | 4 | 14 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 4 | 4 | 18 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 4 | 4 | 20 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 4 | 4 | 25 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 4 | 4 | 30 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 4 | 4 | 40 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 5 | 5 | 14 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 5 | 5 | 16 | 1.30 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 5 | 5 | 18 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 5 | 5 | 20 | 1.55 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 5 | 5 | 25 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 5 | 5 | 30 | 1.89 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 5 | 5 | 40 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 6 | 6 | 14 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 6 | 6 | 16 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 6 | 6 | 20 | 1.72 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 6 | 6 | 25 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 6 | 6 | 30 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 6 | 6 | 32 | 2.07 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 6 | 6 | 36 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 6 | 6 | 40 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 6 | 6 | 50 | 1.80 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 6 | 6 | 63 | 2.50 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 6 | 6 | 70 | 2.41 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 6 | 6 | 80 | 2.41 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 8 | 7 | 18 | 1.89 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 8 | 7 | 20 | 1.55 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 8 | 7 | 32 | 1.72 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 8 | 7 | 36 | 1.98 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 8 | 7 | 40 | 2.23 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 8 | 7 | 45 | 2.33 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 8 | 7 | 50 | 2.58 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 8 | 7 | 56 | 2.23 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 8 | 7 | 60 | 2.33 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 8 | 7 | 63 | 2.68 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 8 | 7 | 70 | 2.68 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 8 | 7 | 80 | 2.68 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 8 | 7 | 100 | 2.68 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 10 | 8 | 20 | 2.23 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 10 | 8 | 25 | 1.89 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 10 | 8 | 28 | 2.41 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 10 | 8 | 30 | 2.23 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 10 | 8 | 32 | 2.23 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 10 | 8 | 36 | 2.23 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 10 | 8 | 40 | 2.41 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 10 | 8 | 45 | Suma | 10 x 8 x 45 mm, DIN 6885 | 2.68 |
![]() | Parallel key | Individual piece | 10 | 8 | 50 | 2.85 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 10 | 8 | 56 | 2.76 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 10 | 8 | 60 | 2.68 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 10 | 8 | 63 | 2.58 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 10 | 8 | 70 | 2.68 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 10 | 8 | 100 | 3.54 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 12 | 8 | 30 | 2.76 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 12 | 8 | 32 | 2.85 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 12 | 8 | 40 | 2.58 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 12 | 8 | 45 | 2.76 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 12 | 8 | 50 | 2.33 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 12 | 8 | 56 | 2.41 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 12 | 8 | 60 | 2.50 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 12 | 8 | 63 | 3.71 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 12 | 8 | 80 | 3.71 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 12 | 8 | 90 | 4.48 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 12 | 8 | 100 | 4.05 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 12 | 8 | 120 | 5.51 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 12 | 8 | 125 | 4.91 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 12 | 8 | 140 | 6.12 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 14 | 9 | 50 | 3.62 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 14 | 9 | 110 | 6.03 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 14 | 9 | 125 | 7.13 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 16 | 10 | 40 | 4.57 | ||
![]() | Parallel key | Individual piece | 22 | 14 | 90 | 12.57 | ||
* For EU all prices including VAT, plus shipping.


Report Error
Help us to improve this site. Notify us if something is wrong here.