Shopping Basket
Your Account

Bosch Gw-Oberfräse POF 800 ACE Spareparts

Feder

Note: This article is 2 times installed in the device, the price is per piece!
Article Number:
3 604 652 501
Pos:
818/4
4.84 €
for EU Including VAT, plus shipping
Qty:
Article added to Cart!
yellow Will be ordered for you: delivery time approx. 5 working days.
Article Number: 0 603 291 703 (0603291703)
 Bosch Werkzeug Gw-Oberfräse POF 800 ACE Seite 1
PosArticle NumberDescription
1 3 605 108 582Motorgehäuse
3 3 604 010 501Anker
5 3 605 500 594Gehäusedeckel
6 3 600 590 507Luftleitring
8 3 600 190 520Zwischenplatte
9 3 605 133 527Griffschale
10 3 605 133 529Griffschale
11 3 601 010 520Abdeckung
12 3 601 010 518Einsatz
13 2 610 912 599Spanabweiser
14 1 607 000 231Ein/Aus-Schalter
15 2 601 035 001Leitungshalter
16 1 607 000 386Netzanschlussleitung
17 3 600 703 509Tülle
19 3 604 445 718Verbindungsleitung
20 2 610 992 432Federscheibe
21 2 610 913 173Rillenkugellager
22 3 600 905 510Kugellager
23 2 916 650 006Sicherungsbügel
24 3 600 034 505Rückhalteblech
25 3 603 300 501Sechskantmutter
27 2 915 011 005Sechskantmutter
30 2 610 910 566Blechschraube
32 3 603 301 524Überwurfmutter
33 3 601 021 509Schwingplatte
34 3 604 651 502Drehfeder
35 3 603 415 556Ansatzschraube
36 3 603 231 539Knopf
37 3 600 209 500Anzeigering
38 3 600 100 528Federscheibe
39 3 600 100 527Scheibe
40 3 600 360 507Einstellhülse
41 3 600 400 507Verschlussstück
42 2 916 690 003Federring
43 3 602 000 510Verschlusshebel
44 3 603 450 503Sperr-Riegel
45 3 604 651 503Verschlussfeder
46 3 600 232 503Tiefenanschlag
47 2 600 590 006Rastkappe
48 3 916 060 500Federscheibe
49 2 910 641 122Linsenschraube
50 1 613 480 008Flügelschraube
51 3 603 211 501Knopf
52 3 600 240 500Verriegelungsbuchse
53 3 604 648 504Zugfeder
54 2 610 915 161Schraube
55 2 916 650 003Sicherungsring
57 3 604 613 508Druckfeder
58 3 603 120 502Führungsstück
59 3 605 510 548Faltenbalg
60 2 610 997 100Druckfeder
61 1 604 477 005Flachstecker
62 3 604 680 502Haltering
63 2 910 871 122Senkschraube
64 1 617 328 025Entstörfilter
68 3 607 233 501Drehzahlregler
80 3 601 119 787Klebeschild
81 2 916 540 007Sprengring
83 1 903 230 007Kugel
85 3 600 210 507O-Ring
89 2 610 996 090Stellring
90 1 601 030 022Sicherungsblech
650/3 1 907 950 511Einmaulschlüssel
731 2 608 570 100Spannzange
731 2 608 570 102Spannzange
802 2 610 907 797Polschuh
804 2 610 907 867Lüftergehäuse
807 3 605 702 581Grundplatte
810 3 601 119 779Typschild
818/3 3 604 321 513Kohlebürstensatz
818 3 604 336 511Bürstenhalter
818/4 3 604 652 501Feder
828 2 610 907 864Stange
829 2 610 907 865Zeiger
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Report Error
Help us to improve this site. Notify us if something is wrong here.