Shopping Basket
Your Account

Bosch Fuchsschwanz PFZ 700 PE Spareparts

Ausgleichscheibe

Note: This article is 2 times installed in the device, the price is per piece!
Article Number:
2 600 100 040
Pos:
34
2.84 €
for EU Including VAT, plus shipping
Qty:
Article added to Cart!
yellow Will be ordered for you: delivery time approx. 5 working days.
Article Number: 0 603 362 703 (0603362703)
 Bosch Werkzeug Fuchsschwanz PFZ 700 PE Seite 1
PosArticle NumberDescription
1 2 605 104 603Gehäuseschale
2 2 604 220 620Polschuh
3 2 604 011 190Anker
3/50 2 606 610 093Lüfter
4 2 607 200 579Schalter
6 2 600 703 017Tülle
7 2 601 035 001Leitungshalter
9 2 601 119 607Klebeschild
14 2 600 905 095Kugellager
16 2 605 807 082Bürstenplatte
19 2 603 490 022Schraube
21 2 600 100 525Ausgleichscheibe
23 2 600 100 103Ausgleichscheibe
28 2 603 410 049Gewindefurchschraube
34 2 600 100 040Ausgleichscheibe
37 2 916 650 903Sicherungsring
38 2 600 105 001Ausgleichscheibe
39 2 606 320 061Exzenterzahnrad
40 2 600 100 647Ausgleichscheibe
42 2 600 101 048Ausgleichscheibe
43 2 600 913 003Nadelkranz
46 2 600 105 003Ausgleichscheibe
47 2 600 913 008Nadelkranz
48 2 600 105 004Ausgleichscheibe
49 2 916 660 008Sicherungsring
54 2 603 105 065Gelenkbolzen
59 2 601 334 010Stützblech
60 2 600 302 017Sinterbuchse
61 2 601 334 011Dichtscheibe
62 2 600 108 078Filzscheibe
75 2 601 015 082Gummidichtung
76 2 600 101 038Abstreifer
77 2 601 334 012Stützblech
79 2 608 000 239Fussplatte
80 2 603 414 007Linsenschraube
81 3 600 100 002Unterlegscheibe
82 2 608 012 008Ausgleichgewicht
83 2 608 012 009Ausgleichgewicht
85 2 601 923 011Gabelhebel
87 2 600 590 006Rastkappe
88 2 600 100 575Ausgleichscheibe
88 2 600 100 577Ausgleichscheibe
90 2 605 500 142Getriebedeckel
93 2 608 005 069Führungsblech
94 2 608 005 061Mitnehmer
95 2 603 490 017Torx-Linsenschraube
96 2 604 610 064Dichtscheibe
97 2 602 026 077Druckknopf
98 2 601 098 068Gleitblech
100 2 604 448 217Erdleitung
102 2 604 448 127Verbindungsleitung
103 2 604 448 220Verbindungsleitung
107 2 603 490 024Torx-Linsenschraube
110 2 601 329 057Kontaktfeder
805 1 607 000 388Netzanschlussleitung
808 2 601 119 828Typenschild
816/06 1 604 652 013Spiralfeder
816/04 2 604 320 914Kohlebürstensatz
822 2 916 080 909Sicherungsscheibe
830 2 605 806 899Getriebegehäuse
835 2 916 080 008Sicherungsscheibe
844 2 916 080 910Sicherungsscheibe
850 2 602 130 902Pleuel
855 2 916 080 007Sicherungsscheibe
863 2 600 780 907Hubstange
886 2 602 026 903Umschalter
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Report Error
Help us to improve this site. Notify us if something is wrong here.