Your Account
Settings PC Version

Bosch Pw-Stichsäge 400 WATT-SERIE Spareparts

Getriebegehäuse

Article Number:
3 605 808 008
Pos:
101
112.56 €
for EU Including VAT, plus shipping
Qty:
Article added to Cart!
yellow Will be ordered for you: delivery time approx. 5 working days.
Article Number: 0 607 561 120 (0607561120)
 Bosch Werkzeug Pw-Stichsäge 400 WATT-SERIE Seite 1
PosArticle NumberDescription
1 3 605 108 084Motorgehäuse
2 3 604 090 046Stator
3 3 604 220 047Rotor
5 3 605 700 076Lagerflansch
6 3 600 905 039Rillenkugellager
8 1 900 905 028Rillenkugellager
31 3 600 200 058Zwischenring
42 2 600 210 019O-Ring
44 2 600 210 018O-Ring
47 3 600 700 032Aufsteckrohr
49 3 601 010 006Schalldämpfer
53 3 603 201 050Nadelrolle
54 3 604 611 006Druckfeder
55 3 603 132 000Ventilkegel
56 3 603 458 010Anschlussstutzen
57 3 600 206 006Dichtscheibe
60 3 600 002 000Sieb
61 1 600 100 617Ausgleichscheibe
64 2 916 011 006Unterlegscheibe
65 2 600 210 007O-Ring
66 3 600 210 036O-Ring
68 1 903 230 528Kugel
69 3 604 616 008Druckfeder
70 3 600 105 002Schalldämpfer
71 3 608 750 028Ventilkolben
72 1 900 210 307O-Ring
77 3 601 902 001Schalthebel
78 2 917 700 040Knebelkerbstift
82 3 608 750 027Zwischenstück
95 1 601 11A 3HFTypschild
96 3 601 110 039Firmenschild
97 2 601 110 055Klebeschild
99 3 601 119 236Hinweisschild
101 3 605 808 008Getriebegehäuse
112 2 600 101 616Ausgleichscheibe
113 2 600 913 036Nadelkäfig
114 2 603 201 037Nadelrolle
115 1 619 P02 581Exzenterzahnrad
116 2 600 102 653Ausgleichscheibe
117 2 600 100 515Ausgleichscheibe
117 2 600 100 516Ausgleichscheibe
118 2 601 923 004Gabelhebel
119 2 916 080 907Sicherungsscheibe
120 2 600 102 652Ausgleichscheibe
121 2 600 100 625Ausgleichscheibe
121 2 600 100 626Ausgleichscheibe
121 2 600 100 627Ausgleichscheibe
121 2 600 100 628Ausgleichscheibe
122 2 601 098 003Ausgleichgewicht
123 2 600 309 009Distanzhülse
124 2 601 072 901Exzenterscheibe
125 2 600 100 575Ausgleichscheibe
125 2 600 100 576Ausgleichscheibe
125 2 600 100 577Ausgleichscheibe
126 2 916 080 910Sicherungsscheibe
127 2 914 501 028Kombi-Schraube
127 2 914 551 176Schraube Mikroverkapselt
128 2 600 100 568Ausgleichscheibe
129 2 600 100 568Ausgleichscheibe
129 2 600 100 569Ausgleichscheibe
129 2 600 100 607Ausgleichscheibe
130 2 600 914 010Nadellager
131 2 600 400 012Lagerhülse
134 2 600 590 006Rastkappe
135 2 602 026 036Drehknopf
136 2 916 080 908Sicherungsscheibe
139 2 601 015 050Dichtung
151 2 601 015 055Dichtplatte
152 2 601 015 008Befestigungsplatte
160 2 912 401 020Blechschraube
161 3 605 500 035Verschlussdeckel
162 3 603 435 044Sechskantmutter
163 2 601 016 903Fussplatte
164 2 601 030 019Profilleiste
165 2 910 141 197Innensechskantschraube
166 2 610 364 015Innensechskantschlüssel
168 3 605 703 057Winkelflanschstutzen
171 2 604 617 003Druckfeder
172 2 603 410 054Gewindefurchschraube
174 2 603 410 049Gewindefurchschraube
175 2 606 491 001Kupplungshälfte
176 2 601 328 044Skalenplatte
178 2 601 110 930Klebeschild
182 2 601 110 764Klebeschild
201 2 601 322 021Schutzvorrichtung
203 2 910 011 128Zylinderschraube
304 1 903 201 042Nadelrolle
333 2 600 917 000Nadelhülse
341 2 603 410 048Gewindefurchschraube
342 2 604 613 000Druckfeder
343 2 601 322 010Führungsbügel
344 1 619 P12 765Hubstange
345 2 602 329 011Klemmbügel
346 1 619 P12 767Gleitstück
347 2 603 421 040Senkschraube
348 2 600 112 031Stützscheibe
349 2 600 290 017Dichtring
350 2 600 101 612Ausgleichscheibe
353 2 603 490 006Klemmschraube
354 2 601 321 046Rollenhebel
355 2 600 326 019Leitrolle
356 2 603 105 089Lagerbolzen
357 2 600 116 011Sicherungsscheibe
358 2 917 530 101Zylinderstift
359 2 916 080 905Sicherungsscheibe
371 2 600 301 046Sinterbuchse
372 2 600 301 045Lagerbuchse
377 2 600 100 032Ausgleichscheibe
650 2 607 010 403Sägeblattsatz
651 2 610 364 015Innensechskantschlüssel
652 3 603 386 068Schlauchstutzen
802 3 607 030 124Rotor
804 3 607 030 030Rotorlamelle
824 2 601 072 901Exzenterscheibe
840 2 605 808 920Getriebedeckel
854 2 601 321 902Rollenhebel
855 1 619 P01 375Rollensatz
859 3 604 710 062Halteband
863 3 607 030 131Fussplatte
869 3 602 025 030Handgriff
875 2 606 491 917Umbausatz
899 3 607 000 027Luftschlauch
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Report Error
Help us to improve this site. Notify us if something is wrong here.