Shopping Basket
Your Account

Bosch Stichsäge ST 140 E Spareparts

Kohlebürstensatz

Article Number:
2 604 320 918
Pos:
810
13.76 €
for EU Including VAT, plus shipping
Qty:
Article added to Cart!
yellow Will be ordered for you: delivery time approx. 5 working days.
Article Number: 3 601 E14 E00 (3601E14E00)
 Bosch Werkzeug Stichsäge ST 140 E Seite 1
PosArticle NumberDescription
1 2 605 105 198Gehäuseschale
2 2 604 220 740Polschuh
3 2 604 011 420Anker
3/9 2 606 610 089Lüfter
4 2 607 200 684Schalter
6 2 600 703 017Tülle
7 2 601 035 004Leitungshalter
8 2 601 112 506Typschild
9 2 601 112 558Firmenschild
14 2 600 905 112Rillenkugellager
16 2 605 807 137Bürstenplatte
18 2 916 660 008Sicherungsring
19 2 603 490 022Schraube
26 2 600 100 040Ausgleichscheibe
27 2 916 080 908Sicherungsscheibe
31 2 600 101 124Ausgleichscheibe
32 2 600 913 040Nadelkranz
33 2 606 320 107Exzenterzahnrad
35 2 601 923 015Gabelhebel
36 2 601 098 120Ausgleichgewicht
37 2 600 101 047Ausgleichscheibe
38 2 916 080 909Sicherungsscheibe
38 2 916 640 905Sicherungsring
41 2 600 917 900Nadelhülse
51 2 603 105 131Lagerbolzen
53 2 603 124 157Schaltwelle
56 2 602 026 170Drehknopf
61 2 604 610 140Druckfeder
64 2 601 322 045Zylinderstift
87 2 605 500 206Luftleitring
90 2 910 131 205Innensechskantschraube
95 2 603 101 060Schutzbügel
97 2 604 448 351Erdleitung
98 1 619 P07 299Anschlusskabel
99 2 603 410 051Gewindefurchschraube
105 2 604 690 060Drehfeder
110 2 602 026 169Bedienteil
111 2 601 099 223Verstellschieber
114 1 607 233 384El-Luminanz-Modul
115 2 600 030 033Lichtschalter
117 2 603 490 023Torx-Linsenschraube
118 2 603 490 027Torx-Linsenschraube
655 2 601 016 093Spanreissschutz
660 2 605 730 061Absaugstutzen
661 2 605 510 296Abdeckhaube
801 2 607 990 068Auswerfhebel
805 1 607 000 386Netzanschlussleitung
810 2 604 320 918Kohlebürstensatz
813 1 607 233 58BDrehzahlregler
823 2 605 806 869Getriebegehäuse
828 2 602 098 026Spannhebel
845 2 601 321 909Rollenhebel
852 2 601 098 121Arbeitsplatte
854 2 602 026 909Drehknopf
860 2 605 808 935Getriebedeckel
866 1 600 A00 HG1Hubstange
880/86 2 600 590 018Rastkappe
880 2 601 016 911Grundplatte
880/85 2 602 317 067Spannstück
881 2 601 099 900Arbeitsplatte
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Report Error
Help us to improve this site. Notify us if something is wrong here.