Shopping Basket
Your Account

Bosch Tischkreissäge GTS 10 XC Spareparts

Unterlegscheibe

Note: This article is 2 times installed in the device, the price is per piece!
Article Number:
2 610 303 020
Pos:
101
1.89 €
for EU Including VAT, plus shipping
Qty:
Article added to Cart!
yellow Will be ordered for you: delivery time approx. 5 working days.
Article Number: 3 601 L30 400 (3601L30400)
 Bosch Werkzeug Tischkreissäge GTS 10 XC Seite 2
PosArticle NumberDescription
2 2 610 016 834Polschuh
3 2 610 016 833Anker
13 2 610 004 595Kugellager
14 2 610 911 927Kugellager
16 2 610 013 003Bürstenhalter
16 2 610 911 858Bürstenhalter
38 2 610 018 220Halteplatte
39 2 610 950 052Führungsbolzen
40 2 610 992 380Sicherungsring
41 2 610 018 221Gewindestange
42 2 610 996 896Zahnrad
43 2 610 910 796Bolzen
44 2 610 358 149Mutter
45 2 610 018 223Unterlegscheibe
46 2 610 018 224Welle
47 2 610 997 212Befestigungswinkel
48 2 610 297 323Schraube
49 1 619 PA5 649Lagerbuchse
50 2 610 997 277Sicherungsring
51 2 610 997 276Sicherungsring
52 2 610 996 938Lagerbuchse
53 2 610 996 933Gewindebuchse
54 2 610 303 026Schraube
55 2 610 018 225Getriebegehäuse
57 2 610 018 226Prallschutz
63 1 609 902 054Gewindestift
65 2 610 911 569Einsatz
66 2 610 356 706Mutter
67 2 610 911 929Schraube
68 2 610 996 948Gummiring
69 2 610 358 932Steckkupplung
70 2 610 018 227Abdeckkappe
72 2 610 018 336Scheibe
73 2 610 018 983Schraube
73 2 610 998 571Schraube
74 2 610 018 228Stützwinkel
75 2 610 223 019Drehzahlregler
77 2 610 998 587Schraube
78 2 610 911 859Bürstendeckel
78 2 610 916 802Bürstendeckel
81 2 610 911 924Federscheibe
82 2 610 018 231Verstellwelle
83 2 610 997 210Kugellager
84 2 610 997 282Sicherungsring
85 2 610 018 232Getriebedeckel
86 2 610 996 949Kugellager
87 2 610 993 102Scheibenfeder
88 2 610 997 208Zahnrad
89 2 610 997 281Sicherungsring
90 2 610 996 932Lagerhülse
91 2 610 355 923Schraube
92 2 610 996 875Drehfeder
93 2 610 996 874Sperrhebel
94 2 610 996 876Ansatzschraube
95 2 610 998 588Schraube
96 2 610 018 233Lagerbuchse
97 2 610 998 573Sicherungsring
98 2 610 950 427Gewindestift
99 2 610 018 230Schraube
100 2 610 328 617Schraube
101 2 610 303 020Unterlegscheibe
102 2 610 018 234Abdeckplatte
103 2 610 018 235Anschlag
206 2 610 018 284Anschlag
216 2 610 950 062Zeiger
217 2 610 355 278Schraube
218 2 610 018 337Befestigungswinkel
219 2 610 018 338Spaltkeil
220 2 610 018 339Halteblech
221 2 610 018 340Bolzen
222 2 610 018 341Raste
223 2 610 018 342Scheibe
224 2 610 998 580Schraube
225 1 609 902 058Mutter
226 2 610 018 354Bolzen
227 2 610 018 343Klappschutz
228 2 610 018 344Klappschutz
229 2 610 018 345Schraube
230 2 610 018 346Klemmhebel
231 2 610 018 347Schraube
232 2 610 018 348Feder
233 2 610 018 349Sprengring
307 2 610 018 319Schraube
324 2 610 018 350Unterlegscheibe
801 1 619 PB2 532Motorgehäuse
804 2 610 018 330Schutzhaube
810 2 610 018 332Kohlebürstensatz
811 2 610 018 328Schutzhaube
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Report Error
Help us to improve this site. Notify us if something is wrong here.