Shopping Basket
Your Account

Bosch Bohrhammer GBH 3-28 DFR Spareparts

Zwischenflansch

Article Number:
1 617 000 A5J
Pos:
820
39.27 €
for EU Including VAT, plus shipping
Qty:
Article added to Cart!
yellow Will be ordered for you: delivery time approx. 5 working days.
Article Number: 3 611 B4A 031 (3611B4A031)
 Bosch Werkzeug Bohrhammer GBH 3-28 DFR Seite 1
PosArticle NumberDescription
2 1 614 220 117Polschuh
3/13 1 610 905 032Rillenkugellager
3/5 1 616 610 104Lüfter
4/6 1 600 703 034Tülle
4/5 1 604 460 450Netzanschlussleitung
4/101 1 614 490 015Verbindungsleitung
4/102 1 614 490 016Verbindungsleitung
4/4 1 617 200 127Schalter
7 1 601 302 017Befestigungsschelle
9 1 601 11C 0UUFirmenschild
11 1 611 110 Z43Hinweisschild
14 1 610 905 044Rillenkugellager
16 1 614 336 064Bürstenplatte
17 1 614 465 011Entstörfilter
19 1 611 329 024Schaltkontakt
26/29 1 600 A01 TD0Kolbenbolzen
26/71 1 610 100 016Führungsscheibe
26/56 1 610 210 121O-Ring
26/27 1 610 311 019Schläger
26 1 617 000 6A5Hammerkolben
32/40 1 610 210 046O-Ring
32/30 1 612 026 035Schalterknopf
32 1 612 026 151Knebelgriff
32/50 1 614 611 006Druckfeder
32/20 1 614 690 009Mitnehmerstift
39 1 615 808 102Getriebedeckel
45 1 610 591 046Luftleitring
47 1 610 283 047Radial-Wellendichtring
48/1 1 610 210 208O-Ring
48 1 610 290 102Lagerring
49 1 615 700 044Lagerschild
52/18 1 610 290 098Schaltring
52/52 1 615 108 154Abdeckkappe
53 1 610 210 245O-Ring
54 1 600 502 023Zwischenring
55 1 610 210 206Dichtring
63/64 1 610 390 069Buchse
63/63 1 610 910 063Nadelhülse
66 1 610 202 021Gleitlager
68 1 610 283 036Radial-Wellendichtring
74 1 603 430 00VTorx-Linsenschraube
75 2 603 490 023Torx-Linsenschraube
76 2 603 490 027Torx-Linsenschraube
77 1 613 490 017Gewindefurchschraube
78/1 1 600 A00 3TAAusgleichscheibe
78/1 1 600 A00 4FUAusgleichscheibe
78/1 1 600 A00 4FVAusgleichscheibe
79 1 613 435 023Gewindefurchschraube
80 1 613 435 038Linsenkopfschraube
81/193 1 612 026 126Schaltklinke
81/80 1 615 133 033Handgriff
82 1 617 000 6AEGriffschale
83/194 1 610 099 013Schraubplatte
83/83 1 614 690 008Blattfeder
85 1 615 500 404Deckel
96 1 614 601 046Sprengring
100 1 610 026 003Dämpfungsgummi
113 1 616 325 002Schaltgruppe
130 1 616 333 049Zahnhülse
135 1 614 601 067Sprengring
136 1 610 205 017Filzscheibe
137 2 916 660 012Sicherungsring
199/188 1 610 209 008Spannelement
199/199 1 610 284 002Faltenbalg
199/43 1 612 099 002Kipphebel
199/44 1 614 611 025Kipphebelfuss
200 1 610 284 007Faltenbalg
321/38 1 600 A00 8AGRastscheibe
321/59 1 600 A00 9VCWellendichtring
321/72 1 604 601 027Sprengring
321/87 1 604 601 028Sprengring
321/42 1 610 102 084Anlaufring
321/34 1 610 190 067Stützscheibe
321/58 1 610 210 105O-Ring
321/60 1 610 210 209O-Ring
321/46 1 610 390 068Führungsbuchse
321/33 1 610 590 020Aufnahmehülse
321/37 1 613 100 019Zylinderstift
321/28 1 613 124 097Schlagbolzen
321/86 1 614 601 034Sprengring
321/50 1 614 615 008Druckfeder
321/22 1 616 312 004Stirnrad
321 1 617 000 6BVWerkzeughalter
390/89 1 600 A00 NC8Griffhülse
390/91 1 610 200 033Stützring
390/90 1 610 590 016Bundhülse
390/97 1 614 601 047Sprengring
390/95 1 614 643 016Druckfeder
801 1 617 000 689Motorgehäuse
803 1 617 000 690Anker
808 1 601 11A 3H5Typschild
811 1 607 000 485Kohlebürstensatz
811 1 617 000 525Kohlebürstensatz
818 2 603 410 001Zylinderschraube
820 1 617 000 A5JZwischenflansch
821 1 617 000 6BUWerkzeugaufnahme
824 1 617 000 A5KZwischenwelle
825/203 1 610 508 047Schutzkappe
825 1 617 000 895Werkzeugaufnahme
828 1 617 000 6A7Schlagbolzen
830 1 617 000 698Zahnhülse
840 1 617 000 699Schlagwerkgehäuse
890 1 617 000 V41Griffhülse
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Report Error
Help us to improve this site. Notify us if something is wrong here.