Gardening
Stihl Sprocket covers and brake bands
Bild | Titel | Typen | Info | €* |
---|---|---|---|---|
![]() | Kettenraddeckel | 017, 018, 021, 023, 025, MS 170, MS 180, MS 210, MS 230, MS 250 | 26.86 | |
![]() | Kettenraddeckel | 024, 026, 028, 029, 034, 036, 038, 039, 044, 046, 064, 066, MS 240, MS 260, MS 340, MS 360, MS 440, MS 460, MS 650, MS 660 | 47.45 | |
![]() | Kettenraddeckel | 038, 044, 046, 064, 066, MS 440-RZ Magnum, MS 460, MS 461, MS 650, MS 660 | 47.45 | |
![]() | Bremsband | 017, 018, 020, MS 170, MS 180, MS 192, MS 192 C, MS 192 T, MS 193, MS 193 C, MS 193 T, MS 200, MS 210, MS 230, MS 250 | 13.43 | |
![]() | Bremsband | 029, 034, 036, 039, MS 290, MS 310, MS 340, MS 360, MS 390 | 13.95 | |
![]() | Deckel | 017, 018, MS 170, MS 180 | 4.91 | |
![]() | Zugfeder | 017, 018, 019 T, MS 170, MS 180, MS 190 T | für Bremse | 3.02 |
![]() | Leaf spring | 017, 018, 019 T, 021, 023, 025, MS 171, MS 180, MS 181, MS 190, MS 190 T, MS 210, MS 211, MS 230, MS 231, MS 250, MS 251 | 2.23 | |
![]() | Gleitleiste | 024, 026, 028, 034, 036, 038, 044, 046, 064, 066, 084, 088, E 14, E 20, E 220, GS 461, MS 261, MS 270, MS 271, MS 280, MS 290, MS 291, MS 310, MS 311, MS 340, MS 341, MS 360, MS 361, MS 362, MS 390, MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 650, MS 660, MS 661, MS 880, MSE 220, MSE 250 C | 2.85 | |
![]() | Gleitleiste | 020, 021, 023, 025, HT 56 C-E, HT 70, HT 75, HT 100, HT 101, HT 130, HT 31, HTA 85, HTE 60, HT-KM, MS 150, MS 150 C, MS 192, MS 192 C, MS 192 T, MS 192 TC, MS 193, MS 193 C, MS 193 T, MS 193 TC, MS 200, MS 201, MS 210, MS 230, MS 241, MS 250, MSA 160 T | 2.85 | |
* For EU all prices including VAT, plus shipping.


Report Error
Help us to improve this site. Notify us if something is wrong here.