Industry
Form A DIN 82101
Bild | Titel | Load capacity (t) | Pin (mm) | B (mm) | C (mm) | Zusatztext | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shackle | 0,1 | 5 | 16 | 7 | Nicht zum Heben verwenden! | 2.16 | |
Shackle | 0,16 | 6 | 18 | 9 | Nicht zum Heben verwenden! | 2.68 | |
Shackle | 0,25 | 8 | 24 | 11 | Nicht zum Heben verwenden! | 2.93 | |
Shackle | 0,4 | 10 | 29 | 14 | Nicht zum Heben verwenden! | 4.74 | |
Shackle | 0,6 | 12 | 36 | 17 | Nicht zum Heben verwenden! | 5.17 | |
Shackle | 1 | 16 | 46 | 22 | Nicht zum Heben verwenden! | 8.45 | |
Shackle | 1,6 | 20 | 60 | 26 | Nicht zum Heben verwenden! | 19.29 | |
Shackle | 2 | 22 | 69 | 29 | Nicht zum Heben verwenden! | 22.72 | |
Shackle | 2,5 | 24 | 72 | 34 | Nicht zum Heben verwenden! | 29.10 | |
Shackle | 3 | 27 | 86 | 39 | Nicht zum Heben verwenden! | 42.71 | |
Shackle | 5 | 36 | 109 | 46 | Nicht zum Heben verwenden! | 70.69 | |
* For EU all prices including VAT, plus shipping.